单病种质量管理系统功能
序号 | 模块名称 | 模块说明 |
---|---|---|
1 | 病种自动入组 | 依据最新文件,通过智能识别技术对海量病历进行入组甄别 |
2 | 临床医师上报 | 自动质控、填报提示 |
3 | 上报审核质控 | PDCA管控 |
4 | 国家平台接口自动上传 | 上传状态提示,错误反馈 |
5 | 信息门户 | 医师填报综合信息门户,质量管理数据综合信息门户 |
6 | 报表管理 | 58个病种纵向信息门户,综合信息横向数据门户 |
7 | 权限角色管理 | 医师填报角色、质量管理角色、数据管理角色、领导查询角色 |
8 | 基础数据抓取 | 病案首页数据对接 |
9 | 深度数据抓取 | 检查、检验、处置、护理、评估等数据AI分析与对接 |
10 | 后台运行管理 | 科室、人员维护,病种升级维护 |
专业服务
序号 | 服务名称 | 服务说明 |
---|---|---|
1 | 实施服务 | 本地化部署、系统对接 |
2 | 培训服务 | 全员培训、科室辅导、管理部门培训、信息科培训 |
3 | 运维服务 | 7*24小时解答上报疑难,跟随病种政策提供实时更新 |